缅甸猛找

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
缅甸猛找 标签 确诊 相关帖子

tag 标签: 确诊

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
缅甸+4998,确诊率40%;新增355例死亡,死亡率高达7.1%;全国超四分之一的区域居家隔离 attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-12 0 1299 mmshell 2021-10-12 14:54
缅甸确诊者亲述感染的恐怖经历!这些缅甸人用行动告诉你,为了救人,他们有多拼命 attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-16 0 1113 mmshell 2021-10-16 23:38
缅甸猛增680例,确诊率飙升;果敢+15例;腊戌、瑙丘有新增;卫生部呼吁企业参与疫苗进口和接种​ attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-18 0 1375 mmshell 2021-10-18 14:25
是“德尔塔”凶猛还是......?全缅80%确诊死亡者无过往疾病 东盟向缅援助首批防疫物资 attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-18 0 878 mmshell 2021-10-18 22:58
全国新冠确诊率持续下降 防疫基金再启动 attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-18 0 894 mmshell 2021-10-18 22:58
累计确诊新冠病例超40万 缅甸抗疫仍需努力 attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-18 0 873 mmshell 2021-10-18 22:58
缅甸确诊破40万 再有新变异病毒出现!或对疫苗有抗药性? attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-18 0 1066 mmshell 2021-10-18 22:58
缅甸+1863;木姐累计74例确诊,明天起南街区开始封锁;木姐、南坎确诊与疑似死亡 attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-20 0 1244 mmshell 2021-10-20 19:56
缅甸新增确诊6194,死亡190;木姐+57;果敢+67;腊戌+61;贵慨+18;公... attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-21 0 1187 mmshell 2021-10-21 00:55
缅甸新增确诊3410例;国内航班开始恢复;全国疫苗接种数据出炉;腊戌、登尼、当阳、滚弄疫情... attach_img 最新新闻 mmshell 2021-10-21 0 1233 mmshell 2021-10-21 10:09
泰南4府疫情堪忧 新增确诊数反超曼谷 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2021-10-22 2 1054 123456825 2021-10-22 22:06
缅甸确诊率首次降到5%以下;德尔塔毒株再变异,传染性或增15% attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2021-10-28 1 2445 胡37 2021-10-28 14:26
缅甸​新增确诊700多例,其中有300多例在掸邦 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2021-10-31 0 795 缅甸猛找 2021-10-31 10:18
缅甸累计确诊破50万,仰光62个公园解封 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2021-11-2 0 776 缅甸猛找 2021-11-2 18:25
新冠单日确诊病例猛增至千例 奥密克戎变异株已有近60国出现 传染性更强 attach_img 最新新闻 缅甸金凤凰 2022-2-10 0 825 缅甸金凤凰 2022-2-10 10:12
今日泰国76府出现新增确诊病例 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-3-15 1 773 jimmy肖明 2022-3-15 17:22
泰国今日PCR+ATK共新增确诊38,618例 死亡创新高 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-4-2 3 1140 芊芊551 2022-4-2 21:42
越来越多同胞阳性!在泰确诊后该如何自救?泰国网工作者经验分享 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-4-24 12 998 poney 2022-4-24 19:31
泰国今日PCR+ATK共新增确诊34,974例 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-4-27 2 1337 飘渺九月 2022-4-27 18:44
泰国PCR+ATK共新增确诊40,864例 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-5-8 0 718 缅甸猛找 2022-5-8 22:26
泰国卫长:节后确诊病例会增多,新冠转地方病交由医务商讨 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-5-10 0 617 缅甸猛找 2022-5-10 21:36
泰国卫长:宋干节后新冠确诊病例一定会增加 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-5-23 1 885 万胜 2022-5-23 10:54
泰国PCR+ATK共新增确诊47,729例 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-5-23 1 1004 胡37 2022-5-23 14:10
泰国新增新冠确诊病例下降 重症、死亡病例居高不下 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-6-9 7 680 快乐人L 2022-6-9 18:48
泰国PCR+ATK共新增确诊21,459例 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-6-25 3 624 芊芊551 2022-6-25 10:45
泰国新增确诊再破3万例!中国人何时才能来泰? attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-7-24 8 716 Gordon520 2022-7-24 12:43
泰卫生部:BA.4、BA.5在泰蔓延趋势渐长,逾200人确诊 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-11-9 1 483 刘冠华 2022-11-9 10:02
泰国新增确诊1735例 民航局发布最新乘机入泰防疫措施 最新新闻 缅甸猛找 2022-11-13 0 544 缅甸猛找 2022-11-13 12:28
泰国旅体部长皮帕确诊新冠 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-12-8 0 484 缅甸猛找 2022-12-8 19:01
近期缅甸新冠确诊率上升,掸邦东部出现集体感染事件 attach_img 最新新闻 缅甸猛找 2022-12-11 2 581 123456879 2022-12-11 15:48
泰国发现第5例猴痘确诊病例 最新新闻 缅甸猛找 2023-3-3 3 474 丁侦球 2023-3-3 14:13
12下一页

Archiver|手机版|小黑屋|缅甸猛找

GMT+8, 2024-11-1 19:30 , Processed in 0.057412 second(s), 11 queries .

X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部